Высококачественная эластичная вставка. Высокая износостойкость, устойчивость к температуре (от -30 до 120 градусов), заменяемая.
Хорошая подвижность. Профиль подвижен (подвижность в 3-х направлениях).
Простата в установке. Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко монтируются олицовочную площадку пола.
Перфорированный профиль, надежное соединение.
Профиль | Ширина шва макс. br max [mm] | Сдвиг [mm] | Видимая ширина bt [mm] | Полная ширина [mm] | Высота h [mm] | Нагрузка [kN] | Нагрузка [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV 35/15 | 30 | 10(+-5) | 35 | 108 | 15 | 30 | - |
FV 35/20 | 30 | 10(+-5) | 35 | 108 | 20 | 30 | - |
FV 35/25 | 30 | 10(+-5) | 35 | 108 | 25 | 30 | - |
FV 35/35 | 30 | 10(+-5) | 35 | 108 | 35 | 30 | - |
FV 35/50 | 30 | 10(+-5) | 35 | 108 | 50 | 30 | - |
FV 35/4055 | 30 | 10(+-5) | 35 | 108 | 40, 45, 50, 50, 55 | 30 | - |
FV 35/6075 | 30 | 10(+-5) | 35 | 108 | 60, 65, 70, 75 | 30 | - |
FV 35/7590 | 30 | 10(+-5) | 35 | 108 | 75, 80, 85, 90 | 30 | - |
FV 35/90105 | 30 | 10(+-5) | 35 | 108 | 90, 95, 100, 105 | 30 | - |
* Не постоянное использование. Все указанные назгрузки считаются только при неподвижном варианте вмонтирования. При вмонтировании профилей в асфальт, технические характеристики по отдельному запросу.
Цвет: черный, серый, коричневый, светло-бежевый.
Производственная длина: 4 м.