Для пола с высокими нагрузками.
Система профиля прочная , долговечная и неприхотливая в обслуживании.
Рифленая поверхность предохраняет от скольжения
Видимая поверхность без зазоров позволяет избежать накопления грязи
Телескопическая система компенсирует сдвиг в 3-х направлениях
Цвет: алюминий
Производственная длина: 4 м
Профиль | Ширина br max [mm] | Компенсация сдвига [mm] | Видимая ширина bt [mm] | Полная ширина [mm] | Монтажная высота h [mm] | Толщина пластин | Нагрузка [kN] | Нагрузка [kN] | Нагрузка [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSN 46* | 50 | 20(+-10) | 286 | 286 | 21 | 6.3 | 90 | 35 | 6.5 |
FSN 75 | 84 | 20(+-10) | 320 | 320 | 21 | 6.3 | 90 | 35 | 6.5 |
FSN 105 | 112 | 20(+-10) | 348 | 348 | 25 | 6.3 | 90 | 35 | 6.5 |
FSN 110 | 118 | 30(+-15) | 354 | 354 | 21 | 6.3 | 90 | 35 | 6.5 |
FSN 130 | 142 | 40(+-20) | 378 | 378 | 28 | 6.3 | 90 | 35 | 6.5 |
FSN 155 | 162 | 40(+-20) | 398 | 398 | 24 | 6.3 | 90 | 35 | 6.5 |
FSN 160 | 170 | 60(+-30) | 406 | 406 | 34 | 6.3 | 90 | 35 | 6.5 |
FSN 185 | 200 | 60(+-30) | 414 | 414 | 18 | 6.3 | 90 | 35 | 6.5 |
FSN 280 | 240 | 60(+-30) | 465 | 465 | 21 | 6.3 | 90 | 35 | 6.5 |
Применяется: Для пола с высокими нагрузками
Цвет: алюминий
Производственная длина: 4 м