С 01.11.2024 по 31.12.2024 скидка 10% на всю продукцию .
Центральная вставка на верхней поверхности. Можно заменить без нарушения поверхности.
Плинтус из нержавеющей стали обеспечивает хорошее сопротивление скольжению.
100% водонепроницаемый при максимальном давлении.
Длинные листы ААС с обеих сторон обеспечивают наилучшее уплотнение.
Монтажные кронштейны изготовлены из высокопрочного алюминия. Высокие нагрузки без повреждений коррозией.
Официальные сертификаты испытаний в наличии.
Вставка двойная, что обеспечивает многоуровневую защиту.
Серия | Ширина шва макс. br max [mm] | Сдвиг[mm] | Видимая ширина [mm] | Полная ширина[mm] | Высота [mm] | Нагрузка [kN] | Нагрузка [kN] | Нагрузка [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP 130/25 NI IF* | 100 | 90(+-45) | 133 | 260 | 25 | - | - | - |
FP 130/35 NI IF* | 100 | 90(+-45) | 133 | 260 | 35 | 600 | 130 | - |
FP 130/45 NI IF | 100 | 90(+-45) | 133 | 249 | 46 | 90 | 70 | - |
FP 130/60 NI IF | 100 | 90(+-45) | 133 | 260 | 60 | 60 | 35 | - |
FP 130/80NI IF | 100 | 90(+-45) | 133 | 260 | 81 | 60 | 35 | - |
FP 130/95NI IF | 100 | 90(+-45) | 133 | 260 | 97 | лег. автом | - | - |
FP 130/115 NI IF | 100 | 90(+-45) | 133 | 260 | 117 | лег. автом | - | - |
* Минимальная ширина шва 75мм..
Профили с монтажной высотой от 60 мм и свыше могут быть настроены на более высокие нагрузки.
Пожалуйста обращайтесь к нам за советом.