Центральная вставка на верхней поверхности. Можно заменить без нарушения поверхности.
Плинтус из нержавеющей стали обеспечивает хорошее сопротивление скольжению.
100% водонепроницаемый при максимальном давлении.
Длинные листы ААС с обеих сторон обеспечивают наилучшее уплотнение.
Монтажные кронштейны изготовлены из высокопрочного алюминия. Высокие нагрузки без повреждений коррозией.
Официальные сертификаты испытаний в наличии.
Вставка двойная, что обеспечивает многоуровневую защиту.
Серия | Ширина шва макс. br max [mm] | Сдвиг[mm] | Видимая ширина [mm] | Полная ширина[mm] | Высота [mm] | Нагрузка [kN] | Нагрузка [kN] | Нагрузка [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP 110/25 NI IF* | 75 | 60(+-30) | 111 | 238 | 25 | - | - | - |
FP 110/35 NI IF* | 75 | 60(+-30) | 111 | 238 | 35 | 600 | 130 | - |
FP 110/45 NI IF* | 75 | 60(+-30) | 111 | 227 | 46 | 300 | 70 | - |
FP 110/60 NI IF* | 75 | 60(+-30) | 111 | 238 | 30 | 300 | 30 | - |
FP 110/80NI IF* | 75 | 60(+-30) | 111 | 238 | 81 | 120 | 30 | - |
FP 110/95 NI IF* | 75 | 60(+-30) | 111 | 238 | 97 | 60 | - | - |
FP 110/115NI IF* | 75 | 60(+-30) | 111 | 238 | 117 | 60 | - | - |
* Минимальная ширина шва 50 мм..
Профили с монтажной высотой от 60 мм и свыше могут быть настроены на более высокие нагрузки.
Пожалуйста обращайтесь к нам за советом.